Το μοντέλο μας cnc κάθετου κέντρου φρεζαρίσματος X1100 είναι το τρέχον μοντέλο μας με καυτές πωλήσεις. Διαμόρφωση high-end. Το μέγεθος είναι μέτριο. Ικανοποιήστε τις ολοκληρωμένες απαιτήσεις επεξεργασίας του πελάτη'. Αυτή τη στιγμή εξάγονται στην Ευρώπη. μέση Ανατολή. Αμερική, Τουρκία. Κεντρική Ασία και άλλες περιοχές.
Οι παράμετροί του είναι εξαιρετικά διαμορφώσιμες. Η τελευταία έκδοση του συστήματος ελέγχου τόρνου FANUC 0IMF 10.4". Με γεμιστήρα εργαλείων τύπου βραχίονα 24 θέσεων, ζώνη 10000rpm 11/15kw. Διαμόρφωση ψυγείου λαδιού
Οι συγκεκριμένες παράμετροι είναι οι εξής:
Κέντρο κατεργασίας CNC | Γραμμικός οδηγός κυλίνδρων 3 αξόνων | |||
Μοντέλο μηχανής | V1165 | |||
Ποσότητα | 1pc | |||
Λεπτομέρειες μηχανήματος | ||||
Είδος | Μονάδα | Προδιαγραφές | ||
Sσύστημα | Oλειτουργικό σύστημα | Σειρά | FANUC 0iMF | |
Αριθμός σερβοαξόνων ελέγχου | άξονας | 3άξονας | ||
Εργασίατραπέζι | Μέγεθος τραπεζιού εργασίας | mm | 1200×650 | |
Μέγιστο φορτίο τραπεζιού | κιλό | 800 | ||
Υποδοχή T του τραπεζιού εργασίας (αριθμός-μέγεθος×διάστημα) | mm | 5-18×120 | ||
Ταξίδι | Αριστερό και δεξί κτύπημα (X) | mm | 1150 | |
Εμπρός και πίσω εγκεφαλικό επεισόδιο (Y) | mm | 650 | ||
Πάνω και κάτω διαδρομή (Ζ) | mm | 600 | ||
Ατρακτος | Κωνική οπή ατράκτου (προδιαγραφή/μέγεθος εγκατάστασης) | mm | BT40 | |
Ταχύτητα ατράκτου | σ.α.λ | 10000 σ.α.λ | ||
Λειτουργία κίνησης άξονα | Τύπος ζώνης | |||
Απόσταση από το κέντρο της ατράκτου έως τη ράγα οδήγησης στήλης (κατάλληλη για κάθετες μηχανές) | mm | 600 | ||
Απόσταση από την ακραία επιφάνεια του άξονα μέχρι την επιφάνεια του τραπεζιού | mm | 180-600 | ||
Οδηγός | Προδιαγραφές βίδας κυλίνδρου άξονα Χ/Υ/Ζ | 4012/4012/4012 | ||
Προδιαγραφές οδηγού/οδηγού γραμμής άξονα Χ | Γραμμικός οδηγός κυλίνδρου | |||
Προδιαγραφή οδηγού άξονα Υ/οδηγού γραμμής | Γραμμικός οδηγός κυλίνδρου | |||
Προδιαγραφή οδηγού άξονα Z/οδηγού γραμμής | Γραμμικός οδηγός κυλίνδρου | |||
Μοτέρ | Λειτουργία σύνδεσης κινητήρα XYZ | Απευθείαςτύπος | ||
Παράμετροι κινητήρα ατράκτου (ισχύς) | kw | 11/15 | ||
Παράμετροι κινητήρα άξονα XYZ (ισχύς) | kw | 3、3、3 | ||
Χωρητικότητα ψυγείου άξονα (τύπος γραναζιού/750) | 250 | |||
Επεξεργασία αντλίας ψύξης ιπποδύναμη | w | 450W | ||
Ταίζω | Ταχύτητα επεξεργασίας άξονα XY Z | m/min | 10、10、10 | |
Ταχύτητα γρήγορης κίνησης άξονα XYZ | m/min | 36/36/36 | ||
Τροφοδοσία/πίεση αέρα | Πηγή αέρα | kg/cm² | 6 kg/cm² | |
Απαίτηση ισχύος | kva | 20KVA | ||
Ακρίβεια εργαλειομηχανών | Pακρίβεια προσβολής | mm | ±0.005/300 | |
Επαναληψιμότητα | mm | ±0.005/300 | ||
Προδιαγραφές μηχανήματος | Καθαρό βάρος εργαλειομηχανής | T | 7.5T | |
Επιφάνεια δαπέδου εργαλειομηχανής (μήκος * πλάτος * ύψος) | mm | 3350*2800*2900 | ||
Πρότυποδιαμορφώσεις | Σύστημα ψύξης νερού κοπής | 1 | ||
Επεξεργασία φυσώντας συσκευή | 1 | |||
Αυτόματη συσκευή λίπανσης | 1 | |||
Φώτα εργασίας (αντεκρηκτικά) | 2 | |||
Προειδοποιητική λυχνία δράσης | 1 | |||
Προπώληση διδασκαλία και εξυπηρέτηση μετά την πώληση | 1 | |||
Εναλλάκτης θερμότητας ηλεκτρικό κουτί | 1 | |||
Ψύκτη θερμοκρασίας λαδιού άξονασυσκευή | 1 | |||
Κουτί αποθήκευσης χειρισμού | 1 | |||
Ηλεκτρονικός χειροτροχός χειρός | 1 | |||
Πλήρες κάλυμμα λαμαρίνας | 1 | |||
Μπλοκ και μπουλόνι ρύθμισης στάθμης | 1 | |||
Εργαλειοθήκη (εξάγωνη υποδοχή/κατσαβίδι) | 1 | |||
Εγχειρίδιο εργαλειομηχανών | 1 | |||
Κύριες διαμορφώσεις | Oστιβαρότητα | |||
Κινητήρας τριών αξόνων και σερβομηχανισμός | FANUC | |||
Κινητήρας άξονα και διακομιστής | FANUC | |||
Τριών αξόνων βίδα/ράγα γραμμής/ράγα οδήγησης | TAiwan HIWIN | |||
Ατρακτος | ΤΑΪΒΑΝ ΚΕΝΤΟΥΡ | |||
24 εργαλείαΑποθήκη εργαλείων δίσκου | BT40TAIWAN SANJET/AIMACH | |||
Ηλεκτρονικός χειροτροχός | NEDICON | |||
Ρουλεμάν | NSK(Ιαπωνία)/ ΦΑΓ(Gγερμανία) | |||
Σύζευξη | ΣΚ | |||
Κύλινδρος εκφόρτωσης | HAOCENG Ταϊβάν | |||
Ζώνη μετάδοσης | XUEFENG(Ταϊβάν) | |||
Εναλλάκτης θερμότητας | Rucol(Ταϊβάν) | |||
Αντλία ψύξης επεξεργασίας | ZHINENGHEYI | |||
Επαφές | Schneider (Γαλλία) | |||
θραύστης | Schneider (Γαλλία) | |||
Αναμετάδοση | Schneider (Γαλλία) | |||
Τροφοδοτικό μεταγωγής | MEANWELL (Ταϊβάν) | |||
Κεντρικό σύστημα λίπανσης | Baotn | |||
Πλήρως κλειστή λαμαρίνα | Βαφή ειδικής ποιότητας (οικιακή) | |||




